The 10th ALL JAPAN DOWNHILL DERBY CLASSIC
RESULT
-2008/09/28


グループC

順位 No. ドライバー チーム ヒート1 ヒート2 有効タイム
01 黒柳 徹樹 チーム・プロブレム 00'44"02 00'44"07 00'44"02
06 井本 政行 プロト楔レーシング 00'45"94 00'45"54 00'45"54
14 橋本 一郎 スクーデリア・アルキテット・モクト 00'46"24 00'45"60 00'45"60
11 長谷川 大祐 FLING BRICK 00'48"46 00'47"38 00'47"38
05 杉浦 聡 黒猫団 00'50"34 00'50"25 00'50"25
10 湯田 浩二 チーム・藤岡 00'52"37 00'50"95 00'50"96
13 奥田 康夫 スクーデリア・アルキテット・モクト 01'04"33 01'03"73 01'03"73
09 畔柳 伸治 スクーデリア・アルキテット・モクト 01'06"04 01'05"48 01'05"48
07 黒柳 徹 チーム・プロブレム 01'06"00 01'06"00 01'06"00
10 03 岡本 昌大 岡崎製材株式会社 01'09"65 01'10"94 01'09"65
11 12 野口 重和 スクーデリア・アルキテット・モクト 01'43"16 03'30"03 01'43"16
-- 02 松本 和也 刈谷工業高校 -- -- --
-- 08 野田 勝義 TEAM たけだめっき -- -- --


グループA

順位 No. ドライバー チーム ヒート1 ヒート2 有効タイム
111 長谷川 祐平 FLING BRICK 26"04 26"25 26"04
110 湯田 浩二 チーム・藤岡 27"34 27"25 27"25
101 樋村 勇武 豊田工業高校自動車部 27"39 28"05 27"39
105 小笠原 啓太 チーム・シトロン 28"07 28"32 28"07
109 橋本 一郎 スクーデリア・アルキテット・モクト 36"18 35"24 35"24
104 中村 喜利 チーム・プロブレム 37"01 36"16 36"16
106 ミワサン スクーデリア・アルキテット・モクト4 37"06 36"88 36"88
103 竹内 淳哉 岡崎製材株式会社 39"12 38"44 38"44
--- 102 岩佐 拓哉 刈谷工業高校 --- --- ---
--- 107 野口 伊八 スクーデリア・アルキテット・モクト --- --- ---
--- 108 稲吉 隆充 スクーデリア・アルキテット・モクト --- --- ---
--- 112 藤井 幸子 TEAM たけだめっき --- --- ---


特別賞 プロト楔レーシンク・井本 政行全大会フル参戦賞
特別賞 チーム藤岡・湯田 浩二グループA・Cダブル最多出場賞
特別賞 FLING・BRICK進化賞
特別賞 チーム・プロブレムいつもご協力ありがとうございます賞
特別賞 豊田工業高校連続及び最多優勝記録賞(9連覇ならず)
特別賞 スクーデリア・アルキテット・モクト 今回最多参加賞(8エントリー)



NPO 全日本ダウンヒルダービー協会