The 9th ALL JAPAN DOWNHILL DERBY CLASSIC
GROUP C RESULT


No. ドライバー チーム ヒート1 ヒート2 有効タイム 順位
01 黒柳 徹樹 チーム・プロブレム 00:44.73 00:43.94 00:43.94 1
02 黒柳 徹 チーム・プロブレム 00:46.35 00:45.41 00:45.41 4
03 三浦 拓也 黒猫団  (くろねこだん) 00:48.43 00:48.42 00:48.42 6
04 本田 将司 豊田工業高校 00:44.98 00:44.60 00:44.60 3
05 永谷 暢康 けったマシーンSP 00:49.10 00:48.89 00:48.89 7
06 井本 政行 PLОT楔 00:47.08 00:46.39 00:46.39 5
07 橋本 一郎 スクーデリア・アルキテット・モクト C 01:01.99 01:02.19 01:01.99 12
08 蜂須賀 忠明 クリーンビークル(旧マケラーレン) 00:53.32 00:48.98 00:48.98 8
09 小笠原 啓太 チーム・シトロン 01:07.81 01:14.22 01:07.81 13
10 荻野 武則 チーム マルハチ --:--.-- 00:51.48 00:51.48 11
11 永坂 瑛 チーム 瑛 01:09.36 01:08.77 01:08.77 14
12 湯田 浩二 チーム・藤岡C 00:50.78 00:49.51 00:49.51 10
13 中西 達哉 豊田工業高等学校自動車部 00:49.25 00:49.23 00:49.23 9
14 神谷 篤 チームたけだめっき 00:44.93 00:44.07 00:44.07 2


The 9th ALL JAPAN DOWNHILL DERBY CLASSIC
GROUP A RESULT


No. ドライバー チーム ヒート1 ヒート2 有効タイム 順位
101 中尾 幸弥 豊田工業高校 24.45 --.-- 24.45 1
102 近藤 高史 黒猫団  (くろねこだん) 27.65 27.30 27.30 4
103 稲吉 隆充 スクーデリア・アルキテット・モクト A 33.65 33.25 33.25 7
104 山内 源太郎 チーム 源 33.45 36.11 33.45 8
105 湯田 浩二 チーム・藤岡A 26.57 26.42 26.42 3
106 小笠原 啓太 チーム・シトロン 31.70 28.51 28.51 5
107 松下 忍 豊田工業高等学校自動車部 24.92 25.29 24.92 2
108 逆瀬川 麻依 チームたけだめっき 29.37 28.93 28.93 6
109 藤井 幸子 チームたけだめっき --.-- --.-- --.-- リタイヤ

グッドデザイン賞 スクーデリア・アルキテット・モクト
エンスジアスト賞 黒猫団  (くろねこだん)



NPO 全日本ダウンヒルダービー協会