2006 ALL JAPAN DOWNHILL DERBY CLASSIC | ||||||
GROUP C RESULT | ||||||
No. | ドライバー | チーム | ヒート1 | ヒート2 | 有効タイム | 順位 |
1 | 野田 勝義 | TEAM たけだめっき 1 | 00:59.92 | 00:56.91 | 00:56.91 | 1 |
2 | 鳥居 和宏 | TEAM たけだめっき 2 | 01:00.27 | 00:57.45 | 00:57.45 | 2 |
3 | 鈴木 達矢 | TEAM Hows Type−S | - | - | - | - |
4 | 前田 修佑 | TEAM Hows Type−L | 01:17.08 | 01:09.85 | 01:09.85 | 12 |
5 | 小笠原 啓太 | チーム シトロン A | 01:19.16 | 01:25.52 | 01:19.16 | 15 |
6 | 野田 和也 | かめさんず | - | - | - | - |
7 | 小笠原 裕文 | チーム シトロン B | 01:14.01 | 01:08.50 | 01:08.50 | 11 |
8 | 蜂須賀 忠明 | MKLREN | - | - | - | - |
9 | 阿部 航平 | ダンボールギーニ | 01:20.92 | 01:23.76 | 01:20.92 | 17 |
10 | 可児 博 | あぶないただうちマシーン | 01:23.67 | 01:20.90 | 01:20.90 | 16 |
11 | 永谷 暢康 | けったマシーン | 01:04.18 | 01:06.09 | 01:04.18 | 8 |
12 | 井本 政行 | じてんしゃ創庫モック楔 | 01:01.59 | 01:01.61 | 01:01.59 | 6 |
13 | 荒川 智行 | 豊田工業自動車科 | 01:01.45 | 00:59.12 | 00:59.12 | 3 |
14 | 内藤 良太 | 自動車部 | - | 01:06.61 | 01:06.61 | 10 |
15 | 湯田 浩二 | チーム・藤岡DDC | 01:07.17 | 01:06.30 | 01:06.30 | 9 |
16 | 黒柳 徹 | チーム・プロブレム | 01:01.76 | 01:00.75 | 01:00.75 | 4 |
17 | 吉永 光 | レッド マウス(Red Mouse) | - | 01:03.66 | 01:03.66 | 7 |
18 | 長谷川 大祐 | FLING BRICK | 01:00.81 | 01:01.00 | 01:00.81 | 5 |
19 | 前川 修吾 | チーム寿 | - | - | - | - |
21 | 鈴木 康太郎 | BooBeeKing | 01:13.12 | - | 01:13.12 | 13 |
26 | 戸谷 浩史 | Tクラフト | 01:16.57 | 01:18.61 | 01:16.57 | 14 |
ユニークパフォーマンス賞⇒ No.18 FLING BRICK | ||||||
特別賞 ⇒ No.26 Tクラフト | ||||||
特別賞 ⇒ No.06 かめさんず |