2001 The 2nd ANNUAL
ALL JAPAN DOWNHILL DERBY GROUP C RESULT


順位 No. ドライバー チーム名 ヒート1 ヒート2 有効タイム
1 1 棚橋浩一郎 伊藤レーシングサービス 01:03.27 01:02.61 01:02.61
2 20 中野隆司 リトルマウス2001 01:05.29 01:04.65 01:04.65
3 2 上田憲 伊藤レーシングサービス 01:07.53 01:05.25 01:05.25
4 3 リチャードノリス 伊藤レーシングサービス 01:06.59 01:05.39 01:05.39
5 36 道脇右京 伊藤レーシングサービス 01:07.56 01:05.96 01:05.96
6 21 中村公人 愛知県立豊田工業高等学校 01:07.92 01:06.25 01:06.25
7 28 山本隆義 A−Kind okazaki 01:10.92 01:07.77 01:07.77
8 7 小澤正浩 Team元気屋アニバーサリー 01:11.06 01:09.10 01:09.10
9 10 宮本武文 段ボール擬似 TYPE C 01:10.39 01:10.44 01:10.39
10 5 尾崎佑一 Team元気屋2001 01:10.65 01:12.76 01:10.65
11 37 小林剛 kob DRAGSTAR 01:12.43 01:16.47 01:12.43
12 17 山本高也 ガレージT&F 01:14.62 01:12.46 01:12.46
13 25 井本政行 スピードアルト2 01:15.86 01:13.30 01:13.30
14 22 石原丈勢 地救塾 01:23.35 01:16.71 01:16.71
15 23 東原健人 とうはら歯科医院 01:20.30 01:17.15 01:17.15
16 24 香村元士 Team O K 8 01:22.23 01:18.35 01:18.35
17 13 杉浦信彦 岡崎工業高校 転倒注意 01:21.88 01:18.88 01:18.88
18 14 西口恒太 ごきげんさんず2001 01:23.77 01:19.31 01:19.31
19 33 浜地正和 ガレージ福舛 01:22.52 01:19.85 01:19.85
20 19 加藤雄二 享成自動車学校 01:21.68 01:24.88 01:21.68
21 27 斉藤昌孝 あきんど 01:23.19 01:22.52 01:22.52
22 6 鈴木雅也 赤い彗星 by Aichi p 01:29.59 01:22.97 01:22.97
23 18 水澤貴久 チーム キョウセイ交通大学 01:26.21 01:23.84 01:23.84
24 38 多々内丈雄 ホリデー車検岡崎 - 01:24.26 01:24.26
25 4 天野文弥 LittleWood 01:26.37 01:25.60 01:25.60
26 32 榊原健二 菅生町千鳥連 01:31.42 01:25.88 01:25.88
27 30 吉田真由美 Teamわんぱくおやじ 01:26.47 01:27.06 01:26.47
28 34 木村優作 ガレージ福舛 01:31.58 01:27.64 01:27.64
29 16 新井堅斗 SCUDERIA(スクーデリア) 01:42.10 01:28.23 01:28.23
30 11 桑原錠次 ぴかぴかたけだめっき号 タイプC 01:32.11 01:29.72 01:29.72
31 9 萩原幸広 チーム バレンタイン カフェ 01:37.85 01:47.45 01:37.85
32 8 八田健吾 NATURE DESIGN 01:41.54 01:41.25 01:41.25
33 15 牧彦次 チーム マキ と くまのプー - 02:33.77 02:33.77
- 12 神谷篤 ACO racing - - -
- 26 枝松展弘 スピードアルト1 - - -
- 31 中田英子 Teamわんぱくおやじ - - -
- 35 Kenny Sweet OH! YEAH!! - - -

                                   
ユニークパフォーマンス賞 No.9萩原幸広チームバレンタインカフェ
カースタイリング賞 No.16新井堅斗SCUDERIA(スクーデリア)
エンスージアスト賞 No.17山本高也ガレージT&F
ネーチャーデザイン賞 No.10宮本武文段ボール疑似(ダンボールギーニ)
デンジャラス賞(特別賞) No.15牧彦次チームマキとくまのプー
デンジャラス賞(特別賞) No.32榊原健二菅生町千鳥連