2001 The 2nd ANNUAL
ALL JAPAN DOWNHILL DERBY GROUP A RESULT


順位 No. ドライバー チーム名 ヒート1 ヒート2 有効タイム キッズ順位
1 109 松井直哉 愛知県立豊田工業高等学校 00:32.63 00:33.38 00:32.63 -
2 108 吉永光 リトルマウス2001 00:33.68 00:34.15 00:33.68 1
3 118 大久保武裕 Team元気屋 2001ジュニア 00:33.70 00:33.88 00:33.70 -
4 103 袴田哲通 段ボール擬似 00:34.59 00:34.15 00:34.15 -
5 127 Tyler Sweet OH!No! 00:36.12 00:36.90 00:36.12 2
6 107 安藤大史 A・R・C 00:36.51 00:38.26 00:36.51 3
7 106 神谷拓 ACO racing 00:37.33 00:37.45 00:37.33 4
8 110 大橋徹 伊藤レーシングサービス 00:42.34 00:37.65 00:37.65 5
9 113 小林維 kob Jr クーワーガーターゴー 00:37.81 00:38.16 00:37.81 6
10 120 斉藤翔一郎 あきんど 00:39.20 00:39.51 00:39.20 7
11 114 長谷川大祐 FLYING BRICK 00:39.78 00:40.03 00:39.78 8
12 119 山田雄二 ウォーリヤーズ 00:41.05 00:42.75 00:41.05 -
13 117 鈴木康太郎 Boo Bee King 00:41.32 00:43.16 00:41.32 9
14 101 天野玲奈 LittleWood 00:50.00 00:44.16 00:44.16 10
15 124 小瀧一男 菅生町千鳥連 00:44.72 00:46.06 00:44.72 -
16 105 三井理恵 ぴかぴかたけだめっき号 タイプB 00:46.78 00:45.13 00:45.13 -
17 122 中島佑樹 ホリデー車検岡崎 00:49.69 00:45.86 00:45.86 -
18 126 岡田こうたろう A−Kind OKAZAKI 00:48.15 00:50.41 00:48.15 11
19 112 小林惇太 バルーン・ファクトリー2号 00:49.51 00:49.40 00:49.40 12
20 104 太田彩恵 Born to Run 2001 00:53.97 00:49.41 00:49.41 13
21 125 永田則和 TeamSakabe! 00:50.67 - 00:50.67 -
22 102 前川修吾 TEAM寿 00:51.03 00:56.35 00:51.03 14
23 111 戸田健太郎 バルーン・ファクトリー1号 00:52.21 00:54.61 00:52.21 15
24 115 東原雅人 とうはら歯科医院 00:54.13 00:54.03 00:54.03 16
25 116 東原彩人 とうはら歯科医院 01:05.26 00:54.21 00:54.21 17
26 121 深見尚洋 ホリデー車検岡崎 01:02.06 00:55.39 00:55.39 -
27 123 清水優樹 TeamSakabe! 01:06.47 01:09.06 01:06.47 18

                             
ユニークパフォーマンス賞 No.105三井理恵ぴかぴかたけだめっき号 タイプB
カースタイリング賞 No.114長谷川大祐FLYING BRICK
エンスージアスト賞 No.107安藤大史A・R・C
ネーチャーデザイン賞 No.101天野玲奈LittleWood
ファミリー賞(特別賞) No.115&116東原雅人・東原彩人とうはら歯科医院