THE 6th ANNUAL ALL JAPAN DOWNHILL DERBY CLASSIC
GROUP C RESULT (2005-11-27)


順位 No. ドライバー チーム名 ヒート1 ヒート2 有効タイム
1 26 神谷篤 チームたけだめっき 00:43.37 00:42.49 00:42.49
2 01 野々村勇樹 豊田工業高校柔道部 00:42.89 00:42.92 00:42.89
2 24 加藤久雄 チームたけだめっき 00:43.55 00:42.89 00:42.89
4 12 井本政行 PLOT楔 00:44.53 00:44.68 00:44.53
5 02 荒川智之 豊田工業高校自動車部 00:45.01 00:46.59 00:45.01
6 19 吉永光 RedMouseHandMadeEdition - 00:46.00 00:46.00
7 13 小笠原裕文 チーム シトロン 00:46.33 - 00:46.33
8 20 鈴木康太郎 Boo Bee KING 00:48.87 00:46.34 00:46.34
9 07 長谷川大祐 FLYING BRICK 00:46.65 00:46.59 00:46.59
10 17 久島守 ウエスト細目ラーレンモノコックレーシングチーム 00:55.62 00:46.97 00:46.97
11 14 鳥居和宏 チームたけだめっき 00:47.62 00:47.15 00:47.15
12 10 湯田浩二 チーム旧藤岡町 00:47.58 00:48.03 00:47.58
13 18 原瀬能幸 三谷水産高校職員有志チーム「チームIKUちゃん」 00:48.89 00:47.61 00:47.61
14 03 天野温文 Little Wood 00:48.17 00:48.54 00:48.17
15 21 鈴木裕巳 Boo Bee KING 00:49.17 00:48.20 00:48.20
16 08 蜂須賀忠明 MKLAREN 00:58.32 00:48.73 00:48.73
17 04 黒柳徹 チームプロブレム04(ゼロヨン) 00:50.01 00:48.75 00:48.75
18 11 永谷暢康 けった2マシーンちょっと改 00:49.12 00:49.16 00:49.12
19 15 鈴木敏夫 あぶさんと 00:58.17 00:52.51 00:52.51
20 14 太田和樹 チームパンチパーマ(瀬戸窯業高校) 00:54.12 00:52.77 00:52.77
21 16 伊藤成一 駆け降りる歓び 00:56.10 00:56.39 00:56.10
22 06 牧彦次 チームマキとクマのプー 00:58.76 00:58.58 00:58.58
23 09 阿部航平 ダンボールギーニ 01:01.09 00:59.01 00:59.01
24 05 黒柳徹樹 チームプロブレム05(ゼロゴー) 00:59.14 00:59.40 00:59.14
- 22 富田崇 豊田工業高校電子機械科 - - -
- 23 前川修吾 チーム寿 - - -


downhill@naturedesign.co.jp
Copyright © 2005 NPO ALL JAPAN DOWNHILL DERBY ASSOCIATION All Rights Reserved.