THE 5th ANNUAL ALL JAPAN DOWNHILL DERBY CLASSIC
GROUP C RESULT (2004-8-15)


順位 No. ドライバー チーム名 ヒート1 ヒート2 有効タイム
1 25 浅井郷 豊田工業高等学校自動車部 00:49.83 00:47.75 00:47.75
2 24 加藤幹生 豊田工業高等学校電子機械科 00:50.77 00:49.41 00:49.41
3 1 棚橋浩一郎 I・R・S 00:50.05 00:49.62 00:49.62
4 30 野田勝義 たけだめっき 00:50.34 00:49.99 00:49.99
5 29 網谷英一 リトルボンバー 00:51.39 00:50.25 00:50.25
6 23 荒川聡 豊田工業高等学校電子機械科 00:51.77 00:50.58 00:50.58
7 8 蜂須賀忠明 鈴木車体 MKLAREN 00:53.10 00:51.00 00:51.00
8 2 森下泰伸 I・R・S 00:51.58 00:51.07 00:51.07
9 12 井本政行 PLOT楔 00:53.94 00:51.34 00:51.34
10 31 山本隆義 たけだめっき 00:52.11 00:51.63 00:51.63
11 14 原瀬能幸 三谷水産高等学校職員チーム 00:56.10 00:52.66 00:52.66
12 16 久島守 モノコックボディーサービス 00:53.50 00:54.08 00:53.50
13 13 湯田浩二 TWIN-BICYCLE 2004C 00:55.55 00:54.35 00:54.35
14 6 加藤義之 チーム K・T・O 00:55.38 00:54.46 00:54.46
15 17 Simon Justice BLACK MAGIC 01:00.29 00:56.31 00:56.31
16 19 長谷川大祐 FLYING BRICK 01:00.82 00:57.26 00:27.26
17 21 鈴木康太郎 Boo Bee King 01:03.99 00:58.49 00:58.49
18 5 黒柳徹 チーム・プロブレム+命宝泉 00:59.33 00:58.62 00:58.62
19 11 永谷暢康 Ketta2 ましーん N1 01:11.98 01:02.39 01:02.39
20 15 小笠原裕文 チーム シトロン 01:05.49 01:02.70 01:02.70
21 27 加藤晃三 心の合衆国 01:08.80 01:02.80 01:02.80
22 22 鈴木敏夫 Abu レーシング 01:12.13 01:07.54 01:07.54
23 18 大橋吉明 サイモン & カーメーカー三菱 01:07.84 01:08.36 01:07.84
24 20 竹内靖人 竹内ファミリー 01:12.80 01:09.23 01:09.23
25 26 戸谷浩史 T・クラフト 01:19.69 01:10.56 01:10.56
26 9 出口健太 刈谷工業高校 機械科 01:38.02 01:24.16 01:24.16
27 10 牧彦次 チームマキとくまのプー 01:56.53 01:30.80 01:30.80
28 28 古長巧 たくみおじさん 01:38.25 01:36.45 01:36.45
29 7 阿部航平 ビークル  ダンボールギーニ 01:38.47 - 01:38.47
- 3 新井堅斗 Saltatore di M&M - - -


THE 5th ANNUAL ALL JAPAN DOWNHILL DERBY CLASSIC
GROUP C DISTANCE RESULT (2004-8-15)


順位 No. ドライバー チーム名 ヒート1 ヒート2 有効距離
1 25 浅井郷 豊田工業高等学校自動車部 819m 817m 819m
2 24 加藤幹生 豊田工業高等学校電子機械科 795m 798m 798m
3 30 野田勝義 たけだめっき 785m 789m 789m
4 23 荒川聡 豊田工業高等学校電子機械科 784m 788m 788m
5 1 棚橋浩一郎 I・R・S 786m 784m 786m
5 7 蜂須賀忠明 鈴木車体 MKLAREN 780m 786m 786m
7 31 山本隆義 鈴木車体 MKLAREN 778m 781m 781m
8 2 原瀬能幸 三谷水産高等学校職員チーム 681m 777m 777m
9 12 井本政行 PLOT楔 768m 775m 775m
10 2 森下泰伸 I・R・S 770m 773m 773m
10 16 久島守 モノコックボディーサービス 773m 768m 773m
12 29 網谷英一 リトルボンバー 750m 766m 766m
13 6 加藤義之 TWIN-BICYCLE 2004C 722m 726m 726m
14 13 TWIN-BICYCLE 2004C チーム K・T・O 715m 711m 715m
15 19 長谷川大祐 FLYING BRICK 682m 711m 711m
16 17 Simon Justice BLACK MAGIC 588m 636m 636m
17 15 小笠原裕文 チーム シトロン 580m 611m 611m
18 21 鈴木康太郎 Boo Bee King 568m 608m 608m
19 27 加藤晃三 心の合衆国 561m 606m 606m
20 5 黒柳徹 チーム・プロブレム+命宝泉 582m 600m 600m
21 11 永谷暢康 Ketta2 ましーん N1 522m 561m 561m
22 18 大橋吉明 サイモン & カーメーカー三菱 525m 494m 525m
23 22 鈴木敏夫 Abu レーシング 518m 506m 518m
24 20 竹内靖人 竹内ファミリー 513m 516m 516m
25 26 戸谷浩史 T・クラフト 469m 501m 501m
26 9 出口健太 刈谷工業高校 機械科 474m 491m 491m
27 10 牧彦次 チームマキとくまのプー 424m 438m 438m
28 28 古長巧 たくみおじさん 430m 434m 434m
29 7 阿部航平 ビークル  ダンボールギーニ 421m - 421m
- 3 新井堅斗 Saltatore di M&M - - -


エンスジアスト賞 No.18 サイモン & カーメーカー三菱
ユニークエンジニア賞 No.13 TWIN-BICYCLE 2004
見掛け倒しパフォーマンス賞 No.3 Saltatore di M&M


downhill@naturedesign.co.jp
Copyright © 2004 NPO ALL JAPAN DOWNHILL DERBY ASSOCIATION All Rights Reserved.