THE 4th ANNUAL ALL JAPAN DOWNHILL DERBY CLASSIC
GROUP C RESULT (2003-11-9)


順位 No. ドライバー チーム名 ヒート1 ヒート2 有効タイム
1 2 上田憲 IRS 01:00.51 01:00.08 01:00.08
2 33 野田勝義 チームたけだめっき 01:00.69 01:00.55 01:00.55
3 3 長坂精一郎 IRS 01:04.09 01:02.19 01:02.19
4 16 内藤寛詔 愛知県立豊田工業高等学校電子機械科 01:02.94 01:03.17 01:02.94
5 4 岩見篤 リトルボンバー2003 01:05.02 01:03.55 01:03.55
6 1 棚橋浩一郎 伊藤レーシングサービス 01:04.37 01:05.23 01:04.37
7 32 中田和洋 チームたけだめっき 01:04.90 01:04.87 01:04.87
8 12 井本政行 パッシングマーク楔「改」 01:06.15 01:05.02 01:05.02
9 21 網谷英一 リトルボンバー2003 01:05.13 01:05.24 01:05.13
10 8 松田直也 百獣の王KittyC 01:08.44 01:05.18 01:05.18
11 23 鈴木裕巳 Boo Bee King 01:07.42 - 01:07.42
12 12 井本政行 楔(KUSABI) 01:06.03 01:05.28 01:05.28
13 7 森 収 IRS 01:09.34 01:07.62 01:07.62
14 13 蜂須賀忠明 MKLAREN 01:07.68 01:07.96 01:07.68
15 17 山田秀一 ウォーリヤーズ 01:10.56 01:10.61 01:10.56
16 14 SIMON JUSTICE TEAM KIDS IN ACTION 01:11.23 01:13.65 01:11.23
17 9 高木歩 YUTAKA組 01:11.52 01:11.49 01:11.49
18 15 宮本武文 スーパーダンボールギーニ 01:12.20 01:11.85 01:11.85
19 22 鈴木康太郎 Boo Bee King 01:14.95 01:13.31 01:13.31
20 11 鈴木敏夫 あぶさんと 01:16.69 01:13.66 01:13.66
21 27 長谷川大祐 FLYING BRICK 01:14.37 01:14.02 01:14.02
22 10 牧彦次 チームマキとクマのプー 01:19.34 01:16.88 01:16.88
23 29 鈴木晴久 TEAM HELL-BENT 01:17.93 01:17.35 01:17.35
24 18 戸谷浩史 T クラフト 01:19.59 01:18.91 01:18.91
25 26 鈴木雅也 GroupA - 01:20.36 01:20.36
26 5 大田梨仁 Team Veloce Rotino 01:25.81 01:22.42 01:22.42
27 30 山田崇 ちーむ カネムカネジョウ 01:25.94 01:25.50 01:25.50
28 6 竹内靖人 竹内ファミリー 01:47.85 01:33.57 01:33.57
29 34 小岩井航平 太平洋プロジェクトin巣鴨 01:48.28 01:47.47 01:47.47
30 24 東原彩人 チーム とうはら 8020 02:15.70 02:02.06 02:02.06
31 25 東原雅人 チーム とうはら 8020 02:10.64 02:04.42 02:04.42
- 28 神道義幸 愛知県立豊田工業高等学校自動車科 - - -
- 31 藤谷圭亮 チームたけだめっき - - -
                                         
ユニークパフォーマンス賞 No.5-Team Veloce Rotino
カースタイリング賞 No.14-TEAM KIDS IN ACTION
エンスージアスト賞 No.18-T クラフト
今年も頑張ってくれた ブービー賞 No.24・25-チーム とうはら 8020
親父はやっぱり強かった賞 No.22・23-Boo Bee King
ユニークパフォーマンス番外編賞 No.26-GroupA
カースタイリング番外編賞 No.27-FLYING BRICK