THE 3rd ANNUAL ALL JAPAN DOWNHILL DERBY CLASSIC
GROUP A RESULT


順位 No. ドライバー チーム名 ヒート1 ヒート2 有効タイム キッズ順位
1 109 小宮崇裕 愛知県立豊田工業高校 電子機械科 00:32.66 00:32.52 00:32.52 -
2 111 森収 愛知県立豊田工業高校 自動車科 . 00:32.96 00:32.96 -
3 114 吉永光 リトルマウス2002(グラフィックキッズ) 00:34.11 00:34.54 00:34.11 1
4 108 森田悠介 愛知県立豊田工業高校 電子機械科 00:34.29 00:34.18 00:34.18 -
5 113 鈴木裕巳 Boo Bee King 02 00:36.68 00:34.33 00:34.33 -
6 104 藤井幸子 TEAM たけだめっき 00:35.03 00:34.49 00:34.49 -
7 110 大橋徹 伊藤レーシング 00:34.71 00:34.56 00:34.56 2
8 121 田中啓太 伊藤レーシング 00:35.36 00:35.44 00:35.36 3
9 105 神谷拓 TEAM たけだめっき 00:36.75 00:35.92 00:35.92 4
10 112 長谷川祐平 FLYING BRICK 00:37.71 00:37.91 00:37.71 5
11 103 杉浦魁 TEAM たけだめっき 00:37.81 00:41.83 00:37.81 6
12 101 澤口政美 段ボールギーニ・廃物利っ統 R(ハイブリット) 00:38.37 - 00:38.37 -
13 106 安藤匡吾 アサヒレーシング 00:40.37 00:38.92 00:38.92 7
14 117 天野文弥 LittleWood 00:44.06 00:41.43 00:41.43 8
15 102 鈴木康太郎 Boo Bee King 00:41.85 00:41.96 00:41.85 9
16 119 小林千紗 KOB ドレミ号 00:42.99 00:44.01 00:42.99 10
17 115 天野玲奈 LittleWood 00:43.89 00:43.95 00:43.89 11
18 118 小林維 KOB 維の2号(たもつのツーゴウ) 00:44.19 00:45.47 00:44.19 12
19 122 羽佐田佑太 team ガレージ福舛 00:44.83 00:45.29 00:44.83 13
20 116 阪上真史 OK8(オーケーエイト) 00:46.85 00:47.21 00:46.85 14
21 123 香村元士 OK8(オーケーエイト) 00:48.91 00:47.73 00:47.73 -
22 107 前川真璃 TEAM寿 00:54.15 00:50.81 00:50.81 15
23 120 萩原世梨 チーム シンデレラ 01:01.68 01:05.43 01:01.68 16
- 763 ヒロ(渡辺正宏) チーム 763(ナナロクサン) エキシ ビジョン 参加 -
- 124 坂部拓次 Tatune - - - -
- 125 坂部大祐 Tatune - - - -

                       
ユニークパフォーマンス賞 No.120萩原世梨チーム シンデレラ
カースタイリング賞 No.112長谷川祐平FLYING BRICK
エンスージアスト賞 --該当無
親子の絆賞(特別賞) No.102&113鈴木康太郎・裕巳親子Boo Bee King